衡水分站项目信息 | |||||
项目编号 | 工程信息标题 | 所属行业 | 进展阶段 | 总投资(万元) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
332795 | 衡水市-深州市妇幼保健院迁建项目 | 社会事业 | 工程设计 | 12400 | 2022-03-29 |
332764 | 衡水市-武邑县建设报废机动车回收拆解项目 | 环保 | 工程设计 | 1100 | 2022-03-29 |
332739 | 衡水市-枣强县屋顶(租用)3856kw分布式光伏发电项目 | 能源 | 工程设计 | 2347 | 2022-03-29 |
332680 | 衡水市-枣强县建设屋顶380Kw光伏发电项目 | 能源 | 工程设计 | 133 | 2022-03-29 |
332671 | 衡水市-枣强县建设景观树种植项目 | 农林水利 | 工程设计 | 800 | 2022-03-29 |
332664 | 衡水市-深州市建设中学餐厅维修项目 | 社会事业 | 工程设计 | 180 | 2022-03-29 |
332662 | 衡水市-安平县年出栏4800头生猪项目 | 畜牧水产 | 工程设计 | 1400 | 2022-03-29 |
332649 | 衡水市-安平县年产高端护栏网50000吨项目 | 冶金建材 | 工程设计 | 16000 | 2022-03-29 |
332644 | 衡水市-安平县建设水厂及配套管网提质增效项目 | 农林水利 | 工程设计 | 48056 | 2022-03-29 |
332631 | 衡水市-阜城县治超站搬迁建设项目 | 交通运输 | 工程设计 | 935 | 2022-03-29 |
332590 | 衡水市-武强县年产20万台流量计项目 | 轻纺食品 | 工程设计 | 23000 | 2022-03-29 |
332586 | 衡水市-安平县年产护栏网200吨、圆孔网200吨项目 | 冶金建材 | 工程设计 | 3200 | 2022-03-29 |
332582 | 衡水市-枣强县建设鑫福盛互助幸福院项目 | 社会事业 | 工程设计 | 1900 | 2022-03-29 |
332572 | 衡水市-阜城县建设户厕改造项目 | 社会事业 | 工程设计 | 315 | 2022-03-28 |
332544 | 衡水市-深州市300兆瓦户用光伏建设项目 | 能源 | 工程设计 | 120000 | 2022-03-28 |
更多 ... |
衡水分站招标信息 | |||
---|---|---|---|
序号 | 招标信息标题 | 招标栏目 | 更新时间 |
738227 | 中国邮政集团有限公司衡水市分公司物流项目承运商采购五次招标公告 | 采购公告 | 2022-03-29 |
738188 | 枣强县2022年衔接资金支持产业项目一期五标段中标公告 | 中标结果 | 2022-03-29 |
738187 | 枣强县2022年衔接资金支持产业项目一期六标段中标公告 | 中标结果 | 2022-03-29 |
738182 | 枣强县2022年农村厕所改造项目-公厕一标段中标公告 | 中标结果 | 2022-03-29 |
738181 | 枣强县2022年农村厕所改造项目-公厕二标段中标公告 | 中标结果 | 2022-03-29 |
738156 | 枣强县2022年衔接资金支持产业项目一期七标段中标公告 | 中标结果 | 2022-03-29 |
738155 | 枣强县2022年衔接资金支持产业项目一期一标段中标公告 | 中标结果 | 2022-03-29 |
738154 | 枣强县2022年衔接资金支持产业项目一期二标段中标公告 | 中标结果 | 2022-03-29 |
738153 | 枣强县2022年衔接资金支持产业项目一期三标段中标公告 | 中标结果 | 2022-03-29 |
738152 | 枣强县2022年衔接资金支持产业项目一期四标段中标公告 | 中标结果 | 2022-03-29 |
738080 | 枣强县2022年衔接乡村振兴基础设施建设项目四标段 | 中标结果 | 2022-03-29 |
738077 | 枣强县2022年衔接乡村振兴基础设施建设项目五标段 | 中标结果 | 2022-03-29 |
738076 | 枣强县2022年衔接乡村振兴基础设施建设项目六标段 | 中标结果 | 2022-03-29 |
738068 | 枣强县2022年衔接乡村振兴基础设施建设项目一标段 | 中标结果 | 2022-03-29 |
738067 | 枣强县2022年衔接乡村振兴基础设施建设项目二标段 | 中标结果 | 2022-03-29 |
更多 ... |